1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift 2.0t Gabelstapler mit Isuzu Motor und Seitenverschiebung und 3stages 7 Tonnen Dieselmotor Gabelstapler mit Chaochai versatile diesel forklift truck 3.5ton Dieselstapler mit Yanmar oder Isuzu Motor
1,0-1,8 Ton LPG & Benzinstapler 2,0-2,5 Ton LPG & Benzinstapler 3-4.5Ton LPG & Benzinstapler 3.5 Ton LPG & Gasoline hohe Kosten-Leistung Gabelstapler 5,0-7,0 Ton LPG & Benzinstapler
3 Tonnen Geländestapler 3-3.5tons Geländestapler 4WD Geländestapler
1.0-1.8Ton Elektrostapler 2.0-2.5Ton Elektrostapler-Saferlifts 3.0-3.5Ton Elektrostapler-Saferlifts 4.5-6.0Ton Elektrostapler 8.0-12.0Ton Elektrostapler-Saferlifts
Elektrostapler Stand Elektrohubwagen Typ Lade stacker Elektro-Gabelhubwagen
Grundinformation
| Belastungsfähigkeit | 3000kg | Hubhöhe | 3000-6000Millimeter |
| Motor | Xinchai / Yanmar / ... | Gabellänge | 1220Millimeter |
| Eigengewicht | 8050kg | Reifen | Penuatic |
| Spezifikation | 3455X1995X2450Millimeter | ang | 8427209000 |
TECHNISCHE PARAMETER
| Modell | CPCY-30 | |
| Kapazität | kg | 3000 |
| Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 |
| Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Fork Größe (LxBxH) | Millimeter | 1220x125x45 |
| Mastneigungswinkel (F / R) | deg | 10/12 |
| Länge Gesicht der Gabel | Millimeter | 3060 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1604 |
| Mast abgesenkt Höhe | Millimeter | 2115 |
| Mast verlängerte Höhe | Millimeter | 4250 |
| Dachabdeckung Höhe | Millimeter | 2200 |
| Wendekreis | Millimeter | Vorderer Überhang2750 Millimeter |
| Bodenfreiheit | 601 Millimeter | |
| Radstand | 265/250 Millimeter | |
| Reisen (ohne Last) | 1835 km / h | |
| Heben (Volllast) | 22 mm / s | |
| Steigfähigkeit (beladen) | 480 % | |
| Dienstgewicht | 16 kg | |
| Vorderrad | 4800 | |
| PR | Hinterrad 14-17 5-14 | |
| PR | Batterie (Spannung / Kapazität) 27*10 12-12 v / ah | |
| Motormodell 12 90 | ||
| -BQFLC | Motor Nennleistung / UpM 4 98 kw | |
| Motornenndrehmoment / Upm. 42.1 2300 n.m | ||
| Motor Anzahl der Zylinder 186-206 1700 | ||
| Bohrung x Hub | 4 Millimeter | |
| Getriebe |
98x110
|
|
| Treibstofftank Kapazität | L | |
| 60 |
Diesel Forklift | Benzin / LPG Gabelstapler | Gelände-Gabelstapler | Elektrostapler | Lagertechnik |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com